скачать рефераты

МЕНЮ


Глобалізація світогосподарських звязків

Глобалізація світогосподарських звязків

Рис.2.1. ВВП національних держав і обсяги продажів ТНК, млрд

дол. США.

Джерело: International Monetary Fund, 1999.

Рис. 2.2. Зростання обсягів світового експорту та ВВП у 1980-1997 рр.,

% середньорічних змін.

Джерело: IMF World Economic Outlook, 1998.

Рис. 2.3. Частка обсягів світового виробництва, що реалізована в межах

світової торгівлі у 1970-1998 рр. за постійних цін, %.

Джерело: International Monetary Fund, 1999.

Рис.2.4. Світовий експорт комерційних послуг у 1985-1998 рр., трлн дол

США.

Джерело: World Trade Organization, 1999.

Рис.2.5. Середньорічний світовий потік ПІІ у 1970-1999 рр., млрд

дол США.

Джерело: United Nations, 1999.

Рис.2.6. Обсяги експорту капіталу США, Японії, Німеччини в 1986-1998 рр.,

млрд дол. США.

Джерело: National Sources, 1999

Рис.2.7. Нетто потоку довгострокових інвестицій у країни, що

розвиваються в 1990-1997 рр., млрд дол. США.

Примітки: Офіційне фінансування розвитку (гранти, позики).

Приватні інвестиції (позики, ПІІ,

портфельні інвестиції, ЦП).

Джерело: Global Development Finance, World Bank, 1998.

Рис.2.8. Динаміка зростання регіональних інтеграційних угод,

нотифікованих ГАТТ/ВТО у 1948-1998 рр.

Джерело: World Trade Organization, 1999.

Рис.2.9. Динаміка зростання продажів на світовому ринку електроніки

у 1983-1998 рр., млрд дол. США.

Джерело: Semiconductor Industry Association, World Semiconductor

Trade Statistics, 1999.

Таблиця 2.1.

Глобальні експортно-імпортні операції в розрізі регіонів у 1990-97 рр., %

змін за рік.

|Регіон | |Експорт| | |Імпорт | |

| |1990-95 |1996 |1997 |1990-9|1996 |1997 |

| | | | |5 | | |

|Північна |7,0 |6,0 |10,5 |7,5 |6,0 |12,5 |

|Америка* | | | | | | |

|Латинська |8,0 |11,0 |12,5 |11,5 |11,5 |21,5 |

|Америка | | | | | | |

|Європейський |5,5 |4,0 |8,0 |4,5 |2,5 |6,5 |

|Союз | | | | | | |

|Країни з |4,5 |7,5 |11,0 |1,5 |14,5 |16,0 |

|перехідною | | | | | | |

|економікою | | | | | | |

|Азія |7,5 |3,5 |11,5 |10,5 |5,0 |5,5 |

|Японія |1,5 |-0,5 |9,5 |6,5 |2,0 |2,5 |

|НІК |11,0 |6,5 |10,0 |12,0 |4,5 |5,5 |

Примітки: * Без Мексики.

Джерело: World Trade Organization, 1998.

Рис.2.10. Рівень глобальної комп’ютеризації в 1997 р., кількість ПК на

1000 жителів.

Джерело: World Bank, World Development Indicators, 1998.

Таблиця 2.2.

Найбільші країни-імпортери та експортери.

|Імпорт|Обсяг, |Річний |Експортери |Обсяг, |Річний |

|ери |млрд дол. |приріст, | |млрд дол.США |приріст,|

| |США |% | | |% |

|США |899,2 |9 |США |689,0 |10 |

|Канада|201,0 |15 |Велика |280,1 |7 |

| | | |Британія | | |

|Тайван|113,2 |12 |Канада |214,4 |6 |

|ь | | | | | |

|Мексик|112,5 |23 |Китай |182,7 |21 |

|а | | | | | |

|Бразил|65,7 |15 |Південна |136,6 |5 |

|ія | | |Корея | | |

|Росія |48,0 |11 |Тайвань |123,0 |5 |

|Туречч|46,8 |10 |Мексика |110,4 |15 |

|ина | | | | | |

|Польща|42,0 |13 |Індонезія |53,4 |7 |

|Індія |40,6 |9 |Бразилія |53,0 |11 |

|Ірланд|39,1 |9 |Ірландія |52,4 |8 |

|ія | | | | | |

Джерело: World Trade Organization, 1998.

Таблиця 2.4.

Найбільші екпортери та імпортери комерційних послуг у 1998 р.

|Експортери |Обсяг, |Частка, % |Імпортери |Обсяг, млрд |Частка, |

| |млрд | | |дол. США |% |

| |дол. | | | | |

| |США | | | | |

|США |230,7 |17,8 |США |151,4 |12 |

|Великобритан|84,8 |6,5 |Японія |122,6 |9,7 |

|ія | | | | | |

|Франція |81,9 |6,3 |Німеччина |116,3 |9,2 |

|Німеччина |72,3 |5,6 |Великобритан|69,7 |5,5 |

| | | |ія | | |

|Італія |71,2 |5,5 |Італія |69,1 |5,5 |

|Японія |68,4 |5,3 |Франція |61,4 |4,9 |

|Нідерланди |48,5 |3,7 |Нідерланди |43,4 |3,4 |

|Іспанія |43,6 |3,4 |Канада |35,7 |2,8 |

|Гонконг |37,4 |2,9 |Південна |33,4 |2,6 |

| | | |Корея | | |

|Бельгія-Люкс|33,3 |2,6 |Бельгія-Люкс|32,2 |2,5 |

|ембург | | |ембург | | |

Примітки: Найважливіші статті: освіта, медичні та фінансові послуги,

страхування, розваги, програмне забезпечення.

Джерело: World Trade Organization, 1999.

Таблиця 2.3.

Глобальна інтеграція в 1998 р.

|Країна |Торгова |Інвестиційна |

| |відкритість* |відкритість** |

|АЗІЯ | | |

|Гонконг |297 |8,4 |

|Сінгапур |275 |24,6 |

|Китай |40 |25,7 |

|Філіппіни |80 |9,0 |

|Індонезія |53 |6,5 |

|Малайзія |194 |17,9 |

|Таїланд |90 |2,9 |

|Південна Корея |67 |1,1 |

|Тайвань |90 |2,7 |

|Індія |27 |3,6 |

|ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА | | |

|Мексика |48 |17,1 |

|Бразилія |15 |4,7 |

|Аргентина |16 |11,7 |

|Чилі |54 |10,8 |

|Венесуела |49 |7,6 |

|Колумбія |35 |14,8 |

|Перу |30 |24,7 |

|ЦЕНТРАЛЬНА ТА СХІДНА | | |

|ЄВРОПА | | |

|Польща |53 |18,1 |

|Чеська Республіка |108 |18,6 |

|Угорщина |67 |59,7 |

|Росія |44 |0,9 |

|Румунія |60 |8,7 |

|США |18,3 |5,9 |

|ЯПОНІЯ |15,2 |0,1 |

|НІМЕЧЧИНА |40,8 |1,7 |

Примітки: * (експорт+імпорт)/ ВВП;

** частка внутрішніх інвестицій у

загальних капіталовкладеннях.

Джерело: OECD, UN, World Investment Report, 1998.

-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.