скачать рефераты

МЕНЮ


Понятие, состав бухотчетности и общие требования предъявляемые к ней

p> Форма 0710001 с. 3
|Пассив |Код |На начало |На конец |
| |стро|отчетного |отчетного |
| |ки |года |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |410 |14000 |14000 |
|Уставный капитал (85) | | | |
|Добавочный капитал (87) |420 |611 |1944 |
|Резервный капитал (86) |430 |200 |250 |
| в том числе: |431 |150 |170 |
|резервы, образованные в соответствии с | | | |
|законодательством | | | |
|резервы, образованные в соответствии с |432 |50 |80 |
|учредительными документами | | | |
|Фонд социальной сферы (88) |440 |56 |67 |
|Целевые финансирование и поступления (96)|450 | | |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)|460 |395 |32 |
|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 | | |
|Нераспределенная прибыль отчетного года |470 |х |2395 |
|(88) | | | |
|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 |х | |
|ИТОГО по разделу III |490 |15262 |18688 |
|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |510 |33 |46 |
|Займы и кредиты (92, 95) | | | |
| в том числе: |511 |33 |46 |
|кредиты банков, подлежащие погашению | | | |
|более чем через 12 месяцев | | | |
|после отчетной даты | | | |
|займы, подлежащие погашению более чем |512 | | |
|через 12 месяцев после | | | |
|отчетной даты | | | |
|Прочие долгосрочные обязательства |520 | | |
|ИТОГО по разделу IV |590 |33 |46 |
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |610 |2540 |2741 |
|Займы и кредиты (90, 94) | | | |
| в том числе: |611 |2507 |2696 |
|кредиты банков, подлежащие погашению в | | | |
|течение 12 месяцев | | | |
|после отчетной даты | | | |
|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 |33 |45 |
|месяцев после | | | |
|отчетной даты | | | |
|Кредиторская задолженность |620 |564 |453 |
| в том числе: |621 |250 |103 |
|поставщики и подрядчики (60, 76) | | | |
|векселя к уплате (60) |622 | | |
|задолженность перед дочерними и |623 | | |
|зависимыми обществами (78) | | | |
|задолженность перед персоналом |624 |230 |250 |
|организации (70) | | | |
|задолженность перед государственными |625 |22 |28 |
|внебюджетными фондами (69) | | | |
|задолженность перед бюджетом (68) |626 |3 |6 |
|авансы полученные (64) |627 |12 |14 |
|прочие кредиторы |628 |47 |52 |
|Задолженность участникам (учредителям) по|630 | | |
|выплате доходов (75) | | | |
|Доходы будущих периодов (83) |640 |15 |21 |
|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |30 |52 |
|Прочие краткосрочные обязательства |660 | | |
|ИТОГО по разделу V |690 |3149 |3267 |
|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |18444 |22001 |

Форма 0710001 с. 4

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

|Наименование показателя |Код |На начало |На конец |
| |стро|отчетного |отчетного |
| |ки |года |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|Арендованные основные средства (001) |910 |251 |487 |
| в том числе по лизингу |911 | | |
|Товарно-материальные ценности, принятые |920 | |70 |
|на ответственное | | | |
|хранение(002) | | | |
|Товары, принятые на комиссию (004) |930 | |122 |
|Списанная в убыток задолженность |940 |102 |58 |
|неплатежеспособных дебиторов (007) | | | |
|Обеспечение обязательств и платежей |950 | | |
|полученные (008) | | | |
|Обеспечение обязательств и платежей |960 | | |
|выданные (009) | | | |
|Износ жилищного фонда (014) |970 |1445 |1624 |
|Износ объектов внешнего благоустройства и|980 | | |
|других аналогичных | | | |
|объектов (015) | | | |
| |990 |72 |112 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


Руководитель ___________ __________________________ Главный бухгалтер
_________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"____________ ________г. (квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от "_____"________________ ________г. .№ ______________)

Отчет о прибылях и убытках
|за __________________20___г. |Коды |
| |0710002 |
|Форма № 2 по ОКУД | |
|Дата (год, месяц, число) | |
|Организация | |
|__________________________________________________________| |
|____по ОКПО | |
| | | | |
| | |
|Идентификационный номер налогоплательщика | |
|ИНН | |
|Вид деятельности | |
|__________________________________________________________| |
|по ОКДП | |
| | | |
|Организационно-правовая форма / форма собственности | | |
|________________________________ | | |
|__________________________________________________________| | |
|______по ОКОПФ / ОКФС | | |
|Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное |384/385 |
|зачеркнуть) по ОКЕИ | |

|Наименование показателя |Код |За |За |
| |стро|отчетный |аналогичный |
| |ки |период |период |
| | | |предыдущего |
| | | |года |
|1 |2 |3 |4 |
|I. Доходы и расходы по обычным видам |010 |14892 |14581 |
|деятельности | | | |
|Выручка (нетто) от продажи товаров, | | | |
|продукции, работ, услуг | | | |
|(за минусом налога на добавленную | | | |
|стоимость, акцизов и аналогичных | | | |
|обязательных платежей) | | | |
| в том числе от продажи: |011 | | |
| |012 | | |
| |013 | | |
|Себестоимость проданных товаров, |020 |9458 |9310 |
|продукции, работ, услуг | | | |
| в том числе проданных: |021 | | |
| |022 | | |
| |023 | | |
|Валовая прибыль |029 |5434 |5271 |
|Коммерческие расходы |030 |828 |785 |
|Управленческие расходы |040 |1312 |1250 |
|Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 -|050 |3294 |3236 |
|020 - 030 - 040) | | | |
|II. Операционные доходы и расходы |060 |56 |32 |
|Проценты к получению | | | |
|Проценты к уплате |070 | | |
|Доходы от участия в других организациях |080 |25 |16 |
|Прочие операционные доходы |090 |21 |8 |
|Прочие операционные расходы |100 | |52 |
|III. Внереализационные доходы и расходы |120 |245 |312 |
|Внереализационные доходы | | | |
|Внереализационные расходы |130 |3380801 |3529009 |
|Прибыль (убыток) до налогообложения |140 |3522 |3428 |
|(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - | | | |
|100 + 120 - 130)) | | | |
|Налог на прибыль и иные аналогичные |150 |1127 |1175 |
|обязательные платежи | | | |
|Прибыль (убыток) от обычной деятельности |160 |2395 |2253 |
|IV. Чрезвычайные доходы и расходы |170 | | |
|Чрезвычайные доходы | | | |
|Чрезвычайные расходы |180 | | |
|Чистая прибыль (нераспределенная прибыль |190 |2395 |2253 |
|(убыток) отчетного | | | |
|периода) (строки (160 + 170 - 180)) | | | |

Форма 0710002 с. 2
|Наименование показателя |Код |За |За |
| |строк|отчетный |аналогичный |
| |и |период |период |
| | | |предыдущего |
| | | |года |
|1 |2 |3 |4 |
|СПРАВОЧНО. |201 |15 |13 |
|Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*: | | | |
|по привилегированным | | | |
| по обычным |202 | | |
|Предполагаемые в следующем отчетном году |203 | | |
|суммы дивидендов, | | | |
|приходящиеся на одну акцию*: | | | |
|по привилегированным | | | |
| по обычным |204 |16 |13 |


_______________________
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
|Наименование показателя |Код |За отчетный период |За аналогичный |
| |стро| |период |
| |ки | |предыдущего года |
| | |прибыль |убыток |прибыль |убыток |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Штрафы пеней и |210 |74 |6 |12 |14 |
|неустойки, признанные | | | | | |
|или по которым получены | | | | | |
|решения суда | | | | | |
|(арбитражного суда) об | | | | | |
|их взыскании | | | | | |
|Прибыль (убыток) прошлых|220 |122 |43 |86 |102 |
|лет | | | | | |
|Возмещение убытков, |230 | | | | |
|причиненных | | | | | |
|неисполнением или | | | | | |
|ненадлежащим | | | | | |
|исполнением обязательств| | | | | |
|Курсовые разницы по |240 |1427 |2478 |844 |968 |
|операциям | | | | | |
|в иностранной валюте | | | | | |
|Снижение себестоимости |250 |х | |х | |
|материально- | | | | | |
|производственных запасов| | | | | |
|на конец | | | | | |
|отчетного периода | | | | | |
|Списание дебиторских и |260 | |1600 | |1800 |
|кредиторских | | | | | |
|задолженностей, по | | | | | |
|которым истек срок | | | | | |
|исковой давности | | | | | |
| |270 | | | | |


Руководитель __________ _____________________ Главный бухгалтер
________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)

"____"_________________ ________г.

|ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА |КОДЫ |
|Форма № 3 по ОКУД | |
|за ____________ 200__ г. Дата (год, месяц, число) | |
| |07100|
| |03 |
| | | | |
|Организация ЗАО | |
|"Альфа"___________________________________________________| |
|_по ОКПО | |
|Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
|Вид деятельности | |
|__________________________________________________________| |
|_по ОКДП | |
| | |
|Организационно-правовая форма/форма | | |
|собственности____________________________________ | | |
|__________________________________________________________| | |
|___________по КОПФ/ОКФС | | |
|Единица измерения тыс руб /млн руб (ненужное зачеркнуть) |384/3|
|по ОКЕИ |85 |

|Наименование показателя |Код |Отток |Поступ|Израсход|Остато|
| |строки|на |ило в |овано |к на |
| | |начало |отчетн|(использ|конец |
| | |отчетно|ом |овано в |отчетн|
| | |го года|году |отчетном|ого |
| | | | |году |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|I. Капитал | |14000 | | |14000 |
|Уставный (складочный) |010 | | | | |
|капитал | | | | | |
|Добавочный капитал |020 |611 |2448 |1115 |1944 |
|Резервный фонд |030 |200 |50 | |250 |
| |040 | | | | |
|Нераспределенная прибыль|050 |395 |2395 |2758 |32 |
|прошлых лет - всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| |051 | | | | |
| |052 | | | | |
| |053 | | | | |
| |054 | | | | |
| |055 | | | | |
|Фонд социальной сферы |060 |56 |11 | |67 |
|Целевые финансирование и|070 | | | | |
|поступления - всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|из бюджета |071 | | | | |
| |072 | | | | |
| |073 | | | | |
|ИТОГО по разделу I |079 |15262 |4904 |3873 |16293 |
|II. Резервы предстоящих |080 | |1124 |1124 | |
| | | | | | |
|расходов - всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| |081 | | | | |
| |082 | | | | |
| |083 | | | | |
| |084 | | | | |
| |085 | | | | |
| |086 | | | | |
|ИТОГО по разделу II |089 | |1124 |1124 | |
|III. Оценочные резервы -|090 | |86 |86 | |
|всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| |091 | | | | |
| |092 | | | | |
|ИТОГО по разделу III |099 | |86 |86 | |

IV. Изменение капитала*
|Наименование показателя |Код |За |За |
| |строке |отчетн|предыдущ|
| | |ый год|ий год |
|1 |2 . |3 l |4 |
|Величина капитала на начало отчетного |100 |15262 |14312 |
|периода | | | |
|Увеличение капитала - всего |110 |3426 |950 |
|в том числе: | | | |
|за счет дополнительного выпуска акций |111 | | |
|за счет переоценки активов |112 |1296 |950 |
|за счет прироста имущества |113 |118 | |
|за счет реорганизации юридического |114 | | |
|лица (слияние, присоединение) | | | |
|за счет доходов, которые в |115 | | |
|соответствии с правилами | | | |
|бухгалтерского учета и отчетности | | | |
|относятся непосредственно на | | | |
|увеличение капитала | | | |
|Уменьшение капитала - всего |120 |414 |- |
|в том числе: | | | |
|за счет уменьшения номинала акций |121 | | |
|за счет уменьшения количества акций |122 | | |
|за счет реорганизации юридического |123 | | |
|лица (разделение, выделение) | | | |
|за счет расходов, которые в |124 |414 | |
|соответствии с правилами | | | |
|бухгалтерского учета и отчетности | | | |
|относятся непосредственно на | | | |
|уменьшение капитала | | | |
|Величина капитала на конец отчетного |130 |18688 |15262 |
|периода | | | |


* Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только хозяйственные товарищества и общества

СПРАВКИ


|Наименование показателя |Код |Остаток на |Остаток на |
| |строки|начало |конец отчетного|
| | |отчетного года |года |
|1 |2 |3 |4 |
|1) Чистые активы |150 |14827 |18284 |
| | | | |
| | |Из бюджета |Из внебюджетных|
| | | |фондов |
| | |за |за |за |за |
| | |отчетн|предыду|отчетн|предыду|
| | |ый год|щий год|ый год|щий год|
| | |3 |4 |5 |6 |
|2) Получено на: |160 | | | | |
|расходы по обычным видам| | | | | |
|деятельности - всего | | | | | |
|в том числе |161 | | | | |
| |162 | | | | |
| |163 | | | | |
|Капитальные вложения во |170 | | | | |
|внеоборотные активы | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
| |171 | | | | |
| |172 | | | | |
| |173 | | | | |

Руководитель________________________________ Главный бухгалтер
____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"__________________ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

|Форма № 4 по ОКУД |КОДЫ |
|за _________200___ г. Дата (год, месяц, число) | |
| |071000|
| |4 |
|Организация _ЗАО | |
|"Альфа"__________________________________________________| |
|_по ОКПО | |
|Идентификационный номер налогоплательщика | |
|ИНН | |
|Вид деятельности | |
|_________________________________________________________| |
|_по ОКДП | |
| | |
|Организационно-правовая форма/форма | | |
|собственности___________________________________ | | |
|_________________________________________________________| | |
|_________по ОКОПФ/ОКФС | | |
|Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное |384/38|
|зачеркнуть) по ОКЕИ |5 |

|Наименование показателя |Код |Сумма |Из нее |
| |стро| | |
| |ки | | |
| | | |по |по |по |
| | | |текущей|инвестиц|финансов|
| | | |деятель|ионной |ой |
| | | |ности |деятельн|деятельн|
| | | | |ости |ости» |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. Остаток денежных |010 |47 |X |X |Х |
|средств на начало года | | | | | |
|2. Поступило денежных |020 |16580 |16224 |300 |56 |
|средств -всего | | | | | |
|в том числе: | |14805 |14805 |X |X |
|выручка от продажи |030 | | | | |
|товаров, продукции, | | | | | |
|работ и услуг | | | | | |
|выручка от продажи |040 |650 |350 |300 | |
|основных средств и иного| | | | | |
|имущества | | | | | |
|авансы, полученные от |050 |420 |420 |X |Х |
|покупателей (заказчиков)| | | | | |
|бюджетные ассигнования и|060 | | | | |
|иное целевое | | | | | |
|финансирование | | | | | |
|безвозмездно |070 | | | | |
|кредиты полученные |080 | | | | |
|займы полученные |085 | | | | |
|дивиденды, проценты по |090 |56 |X | |56 |
|финансовым вложениям | | | | | |
|прочие поступления |110 |649 |649 | | |
|3. Направлено денежных |120 |16370 |11085 |1958 |32 |
|средств – всего | | | | | |
|в том числе: |130 |7492 |7492 | | |
|на оплату приобретенных | | | | | |
|товаров, работ, услуг | | | | | |
|на оплату труда |140 |2438 |X |X |Х |
|отчисления в |150 |857 |X |X |Х |
|государственные | | | | | |
|внебюджетные фонды | | | | | |
|на выдачу подотчетных |160 |12 |12 | | |
|сумм | | | | | |
|на выдачу авансов |170 |17 |17 | | |
|на оплату долевого |180 | |X | |Х |
|участия в строительстве | | | | | |
|на оплату машин, |190 |1958 |X |1958 |Х |
|оборудования и | | | | | |
|транспортных средств | | | | | |
|на финансовые вложения |200 |32 | | |32 |
|на выплату дивидендов, |210 | |X | | |
|процентов по ценным | | | | | |
|бумагам | | | | | |
|на расчеты с бюджетом |220 |2506 |2506 |X | |
|на оплату процентов и |230 |1044 |1044 | |• |
|основной суммы по | | | | | |
|полученным кредитам, | | | | | |
|займам | | | | | |
|прочие выплаты, |250 |14 |14 | | |
|перечисления и т.п. | | | | | |
|4. Остаток денежных |260 |257 |X |X |Х |
|средств на конец | | | | | |
|отчетного периода | | | | | |

|Наименование показателя |Код строки|Сумма |
|1 |2 |3 |
|СПРАВОЧНО. | |2487 |
|Из строки 020 поступило по |270 | |
|наличному расчету (кроме данных | | |
|по строке 100) -всего | | |
|в том числе: |280 |1025 |
|по расчетам: с юридическими | | |
|лицами | | |
|с физическими лицами |290 |1462 |
|из них с применением: |291 |1331 |
|контрольно-кассовых аппаратов | | |
|бланков строгой отчетности |292 |131 |
|Наличные денежные средства: | |893 |
|поступило из банка в кассу |295 | |
|организации | | |
|сдано в банк из кассы |296 |699 |
|организации | | |

Руководитель________________________________ Главный бухгалтер
____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"__________________ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| |КОДЫ |
|Форма № 5 по ОКУД |0710005|
|за____________ 200__ г. Дата (год, месяц, | | | |
|число) | | | |
|Организация __ЗАО | |
|"Альфа"_________________________________________________по| |
|ОКПО | |
|Идентификационный номер налогоплательщика | |
|ИНН | |
|Вид деятельности | |
|__________________________________________________________| |
|__по ОКДП | |
|Организационно-правовая форма/форма собственности | | |
|____________________________________ | | |
|__________________________________________________________| | |
|__________по ОКОПФ/ОКФС | | |
|Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) |384/385|
|по ОКЕИ | |

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ


|Наименование показателя |Код |Остаток |Получ|Погаш|Остаток |
| |строк|на |ено |ено |на конец|
| |и |начало | | |отчетног|
| | |отчетног| | |о года |
| | |о года | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Долгосрочные кредиты |110 |33 |20 |7 |46 |
|в том числе не погашенные в |111 | | | | |
|срок | | | | | |
|Долгосрочные займы |120 | | | | |
|в том числе не погашенные в |121 | | | | |
|срок | | | | | |
|Краткосрочные кредиты |130 |2507 |12713|12524|2696 |
|в том числе не погашенные в |131 | | | | |
|срок | | | | | |
|Краткосрочные займы |140 |33 |117 |105 |45 |
|в том числе не погашенные в |141 | | | | |
|срок | | | | | |

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

|Наименование Показателяs |Код |Остаток |Возни|Погаш|Остаток |
| |строк|на |кло |ено |на конец|
| |и |начало |обяза|обяза|отчетног|
| | |отчетног|тельс|тельс|о года |
| | |о года |тв |тв | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Дебиторская задолженность: | |756 |16158|15912|1002 |
|краткосрочная |210 | | | | |
|в том числе просроченная |211 | | | | |
|из нее длительностью |212 | | | | |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|долгосрочная |220 |100 |10 | |110 |
|в том числе просроченная |221 | | |- | |
|из нее длительностью |222 | | | | |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|из стр. 220 задолженность, |223 | | | | |
|платежи по которой ожидаются| | | | | |
|более чем через 12 месяцев | | | | | |
|после отчетной даты | | | | | |
|Кредиторская задолженность: | |564 |9442 |9553 |453 |
|краткосрочная |230 | | | | |
|в том числе просроченная |231 | | | | |
|из нее длительностью |232 | | | | |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|долгосрочная |240 | | | | |
|в том числе просроченная |241 | | | | |
|из нее длительностью |242 | | | | |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|из стр. 240 задолженность, |243 | | | | |
|платежи по которой ожидаются| | | | | |
|более чем через 12 месяцев | | | | | |
|после отчетной даты | | | | | |
|Обеспечения: | | | | | |
|полученные |250 | | | | |
|в том числе от третьих лиц |251 | | | | |
|выданные |260 | | | | |
|в том числе третьим лицам |261 | | | | |

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2


|Наименование показателя |Код |Остаток |Возни|Погаше|Остаток|
| |строк|на |кло |но |на |
| |е |начало |обяза|обязат|конец |
| | |отчетног|тельс|ельств|отчетно|
| | |о года |тв | |го года|
|1 |2 |3 |4 |5 |б |
|1) Движение векселей | | | | | |
|Векселя выданные |262 | | | | |
|в том числе просроченные |263 | | | | |
|Векселя полученные |264 |- |110 |36 |64 |
|в том числе просроченные |265 | | | | |
|2) Дебиторская задолженность| |431 |10075|9871 |635 |
| |266 | | | | |
|по поставленной продукции | | | | | |
|(работам, услугам) по | | | | | |
|фактической себестоимости | | | | | |

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

|Наименование организации |Код |Остаток на конец отчетного |
| |строки |года |
| | |всего |в той числе |
| | | |длительностью |
| | | |свыше 3 |
| | | |месяцев |
|1 |2 |3 |4 |
| |270 |215 | |
| |271 | | |
| |272 |128 | |
| |273 |109 | |
| |274 |94 | |
| |275 | | |
| |276 | | |
| |277 | | |
| |278 | | |
| |279 | | |

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

|Наименование организации |Код |Остаток на конец отчетного |
| |строки |года |
| | |всего |в той числе |
| | | |длительностью |
| | | |свыше 3 |
| | | |месяцев |
|1 |2 |3 |4 |
| |280 |64 | |
| |281 |52 | |
| |282 | | |
| |283 | | |
| |284 | | |
| |285 | | |
| |286 | | |
| |287 | | |
| |288 | | |
| |289 | | |

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

|Наименование показателя |Код |Остаток |Посту|Выбыл|Остаток |
| |строк|на |пило |о |на конец|
| |и |начало |(введ| |отчетног|
| | |отчетног|ено) | |о года |
| | |о года | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ | |123 |152 |39 |236 |
|АКТИВЫ | | | | | |
|Права на объекты |310 | | | | |
|интеллектуальной | | | | | |
|(промышленной) собственности| | | | | |
|в том числе права, |311 |85 |152 |26 |211 |
|возникающие: | | | | | |
|из авторских и иных | | | | | |
|договоров на произведения | | | | | |
|науки, литературы, искусства| | | | | |
|и объекты смежных прав, на | | | | | |
|программы ЭВМ, базы данных и| | | | | |
|др. | | | | | |
|из патентов на изобретения, |312 | | | | |
|промышленные образцы, | | | | | |
|селекционные достижения, из | | | | | |
|свидетельств на полезные | | | | | |
|модели, товарные знаки и | | | | | |
|знаки обслуживания или | | | | | |
|лицензионных договоров на их| | | | | |
|использование | | | | | |
|из прав на ноу-хау |313 | | | | |
|Права на пользование |320 | | | | |
|обособленными природными | | | | | |
|объектами | | | | | |
|Организационные расходы |330 |35 |- |10 |25 |
|Деловая репутация |340 | | | | |
|организации | | | | | |
|Прочие |349 | | | | |
|Итого (сумма строк |350 |158 |152 |49 |261 |
|310+320+330+340+349) | | | | | |
|II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |360 | | | | |
|Земельные участки и объекты | | | | | |
|природопользования | | | | | |
|Здания |361 |7011 |1933 |105 |8839 |
|Сооружения |362 |517 |97 |- |614 |
|Машины и оборудование |363 |5030 |1920 |306 |6644 |
|Транспортные средства |364 |506 |108 |34 |580 |
|Производственный и |365 |438 |153 |72 |519 |
|хозяйственный инвентарь | | | | | |
|Рабочий скот |366 | | | | |
|Продуктивный скот |367 | | | | |
|Многолетние насаждения |368 | | | | |
|Другие виды основных средств|369 | | | | |
|Итого (сумма строк 360-369) |370 |13502 |4211 |517 |17196 |
|в том числе: |371 |13502 |4211 |517 |17196 |
|производственные | | | | | |
|непроизводственные |372 | | | | |
|III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В |381 | | | | |
|МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | | | | | |
|Имущество для передачи в | | | | | |
|лизинг | | | | | |
|Имущество, предоставляемое |382 | | | | |
|по договору проката | | | | | |
|Прочие |383 | | | | |
|Итого (сумма строк 381–383) |385 | | | | |

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

|Наименование показателя |Код |На начало |На конец |
| |строки |отчетного года |отчетного |
| | | |года |
|1 |2 |3 |4 |
|Из строки 371, графы 3 и 6: |387 | | |
| | | | |
|передано в аренду - всего | | | |
|в том числе | | | |
|здания |388 | | |
|сооружения |389 | | |
| |390 | | |
| |391 | | |
|переведено на консервацию |392 | | |
|Амортизация амортизируемого | |53 |79 |
|имущества: |393 | | |
|нематериальных активов | | | |
|основных средств - всего |394 |3946 |4313 |
|в том числе: | |1542 |1612 |
|зданий и сооружений |395 | | |
|машин, оборудования, |396 |2041 |2406 |
|транспортных | | | |
|средств | | | |
|других |397 |363 |295 |
|доходных вложений в |398 | | |
|материальные | | | |
|ценности | | | |
|СПРАВОЧНО. | |2154 |Х |
|Результат по индексации в | | | |
|связи с переоценкой основных| | | |
|средств: |401 | | |
|первоначальной | | | |
|(восстановительной) | | | |
|стоимости | | | |
|амортизации |402 |630 |Х |
|Имущество, находящееся в |403 | | |
|залоге | | | |
|Стоимость амортизируемого |404 | | |
|имущества, по которому | | | |
|амортизация не начисляется -| | | |
|всего | | | |
|в том числе: |405 | | |
|нематериальных активов | | | |
|основных средств |406 | | |

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

|Наименование показателя” |Кох |Остаток |Начисл|Испол|Остаток |
| | |на |ено |ьзова|на конец|
| |стро|начало |(образ|но |отчетног|
| |ки |отчетног|овано)| |о года |
| | |о года | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Собственные средства |410 |863 |1682 |2020 |525 |
|организации -всего | | | | | |
|в том числе: | |336 |118 |344 |110 |
|прибыль, оставшаяся в |411 | | | | |
|распоряжении организации | | | | | |
| |412 |515 |1528 |1634 |409 |
| |413 |12 |36 |42 |6 |
|Привлеченные средства - |420 |27 |43 |38 |32 |
|всего | | | | | |
|в том числе: | |27 |43 |38 |32 |
|кредиты банков |421 | | | | |
|заемные средства других |422 | | | | |
|организаций | | | | | |
|долевое участие в |423 | | | | |
|строительстве | | | | | |
|из бюджета |424 | | | | |
|из внебюджетных фондов |425 | | | | |
|прочие |426 | | | | |
|Всего собственных и |430 |890 |1725 |2058 |557 |
|привлеченных средств (сумма | | | | | |
|строк 410 и 420) | | | | | |
|СПРАВОЧНО. | |210 |140 |190 |160 |
|Незавершенное строительство |440 | | | | |
|Инвестиции в дочерние |450 | | | | |
|общества | | | | | |
|Инвестиции в зависимые |460 | | | | |
|общества | | | | | |

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

|Наименование показателя |Код |Долгосрочные |Краткосрочные |
| |стро| | |
| |ки | | |
| | |на |на |на |на |
| | |начало |конец |начало|конец |
| | |отчетног|отчетн|отчетн|отчетно|
| | |о года |ого |ого |го года|
| | | |года |года | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Паи и акции других |510 | | | | |
|организаций | | | | | |
|Облигации и другие долговые |520 |300 |300 |- |180 |
|обязательства | | | | | |
|Предоставленные займы |530 | | | | |
|Прочие |540 | | |- |45 |
|СПРАВОЧНО. | | | | | |
|По рыночной стоимости |550 | | | | |
|облигации и другие ценные | | | | | |
|бумаги | | | | | |

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|Наименование показателя |Кед |За отчетный|За |
| |строке |год |предыдущий |
| | | |год |
|1 |2 |3 |4 |
|Материальные затраты |610 |4798 |3601 |
|в том числе: | | | |
| |611 | | |
| |612 | | |
| |613 | | |
|Затраты на оплату труда |620 |2470 |1712 |
|Отчисления на социальные нужды |630 |961 |632 |
|Амортизация |640 |1060 |701 |
|Прочие затраты |650 |1164 |748 |
|в том числе: | | | |
| |651 | | |
| |652 | | |
| |653 | | |
|Итого по элементам затрат |660 |10453 |7394 |
|Изменение остатков (прирост [+], |670 | | |
|уменьшение [-]): | | | |
|незавершенного производства | | | |
|расходов будущих периодов |680 | | |
|резервов предстоящих расходов |690 | | |

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


|Наименование показателя |Код |Причитае|Израс|Перечислен|
| |строки|тся по |ходов|о в фонды |
| | |расчету |ано | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Отчисления в государственные | |125,6 |60,5 |72,0 |
|внебюджетные фонды: |710 | | | |
|в Фонд социального страхования | | | | |
|в Пенсионный фонд |720 |694,6 |- |681,4 |
|в Фонд занятости |730 |42,4 |- |40,5 |
|на медицинское страхование |740 |87,4 |- |82,3 |
|Отчисление в негосударственные |750 | |X | |
|пенсионные фонды | | | | |
|Страховые взносы по договорам |755 | | |
|добровольного страхования пенсий | | | |
|Среднесписочная численность |760 |274 | |
|работников | | | |
|Денежные выплаты и поощрения, не |770 |320,6 | |
|связанные с производством | | | |
|продукции, выполнением работ, | | | |
|оказанием услуг | | | |
|Доходы по акциям и вкладам в |780 | | |
|имущество организации | | | |

Руководитель________________________________ Главный бухгалтер
____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"__________________ г.

-----------------------

ЗАО "Альфа"

ЗАО "Альфа"



Страницы: 1, 2


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.