скачать рефераты

МЕНЮ


Заявка совместного европейского проекта

|студенческой | | | | | | | | | | | | | |

|мобильности, таких как | | | | | | | | | | | | | |

|зачёты дисциплин, | | | | | | | | | | | | | |

|признание дипломов. | | | | | | | | | | | | | |

|3.6. Стажировки |= |= = =| | | | | | | | | | |4 н. |

|администраторов и | | | | | | | | | | | | | |

|преподавателей в | | | | | | | | | | | | | |

|университетах Европы по| | | | | | | | | | | | | |

|вопросам | | | | | | | | | | | | | |

|совершенствования | | | | | | | | | | | | | |

|методики обучения, | | | | | | | | | | | | | |

|интенсивные курсы по | | | | | | | | | | | | | |

|изучению способов | | | | | | | | | | | | | |

|зачёта дисциплин | | | | | | | | | | | | | |

|(перевода кредитов). | | | | | | | | | | | | | |

|3.7. Расширение |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|библиотечного фонда | | | | | | | | | | | | | |

|университетов-участнико| | | | | | | | | | | | | |

|в проекта за счет | | | | | | | | | | | | | |

|покупки книг и | | | | | | | | | | | | | |

|периодических изданий | | | | | | | | | | | | | |

|по экономическим | | | | | | | | | | | | | |

|проблемам. | | | | | | | | | | | | | |

|3.8. Обеспечение для |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|участников проекта | | | | | | | | | | | | | |

|доступа к компьютерным | | | | | | | | | | | | | |

|банкам данных | | | | | | | | | | | | | |

|3.9. Создание |0000 |0000 |00000| | | | | | | | | |13 н. |

|компьютерной базы | | | | | | | | | | | | | |

|данных образовательных | | | | | | | | | | | | | |

|программ, учебных | | | | | | | | | | | | | |

|планов дисциплин и | | | | | | | | | | | | | |

|методических материалов| | | | | | | | | | | | | |

|по экономике. | | | | | | | | | | | | | |

|3.10. Распространение | | | | | | | | | | | |х |3 д. |

|опыта: проведение | | | | | | | | | | | | | |

|Уральского | | | | | | | | | | | | | |

|межвузовского семинара | | | | | | | | | | | | | |

|по проблемам | | | | | | | | | | | | | |

|интернационализации | | | | | | | | | | | | | |

|высшего экономического | | | | | | | | | | | | | |

|образования. | | | | | | | | | | | | | |

|3.11. Распространение | | |ххххх| | | |ххххх| | | |хххх | |14 н. |

|опыта: издание 3-х | | | | | | | | | | | | | |

|выпусков Newsletter по | | | | | | | | | | | | | |

|проблемам | | | | | | | | | | | | | |

|интернационализации | | | | | | | | | | | | | |

|высшего экономического | | | | | | | | | | | | | |

|образования. | | | | | | | | | | | | | |

|4. Сеть филиалов |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|Регионального центра | | | | | | | | | | | | | |

|студенческих обменов | | | | | | | | | | | | | |

|(РЦСО) Уральских | | | | | | | | | | | | | |

|университетов-участнико| | | | | | | | | | | | | |

|в консорциума, а также | | | | | | | | | | | | | |

|постоянные контакты | | | | | | | | | | | | | |

|центра и его филиалов с| | | | | | | | | | | | | |

|соответствующими | | | | | | | | | | | | | |

|структурами европейских| | | | | | | | | | | | | |

|вузов, участвующих в | | | | | | | | | | | | | |

|проекте. | | | | | | | | | | | | | |

|4.5. Проведение встреч,| | | |х | | | | | | |х | |2 н. |

|конференций, семинаров | | | | | | | | | | | | | |

|по обмену опытом с | | | | | | | | | | | | | |

|участием руководителей | | | | | | | | | | | | | |

|и сотрудников филиалов | | | | | | | | | | | | | |

|РЦСО, | | | | | | | | | | | | | |

|ECTS-координаторов и | | | | | | | | | | | | | |

|студентов, принимающих | | | | | | | | | | | | | |

|участие в проекте. | | | | | | | | | | | | | |

|4.6. Установление |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|прямых контактов | | | | | | | | | | | | | |

|ECTS-координаторов по | | | | | | | | | | | | | |

|экономике вузов | | | | | | | | | | | | | |

|консорциума и | | | | | | | | | | | | | |

|европейских | | | | | | | | | | | | | |

|университетов, участие | | | | | | | | | | | | | |

|в работе ECTS ALUMNI | | | | | | | | | | | | | |

|Association. | | | | | | | | | | | | | |

|4.7. Распространение | | |ххххх| | | |ххххх| | | |хххх | |14 н. |

|опыта: издательская | | | | | | | | | | | | | |

|деятельность. | | | | | | | | | | | | | |

|(Newsletter, см. | | | | | | | | | | | | | |

|Результат 3, | | | | | | | | | | | | | |

|Деятельность 3.11.). | | | | | | | | | | | | | |

|5. 7 преподавателей |ххх= |= = =|00000|хх | | |ххххх| | | |хххх | |23 н. |

|прочитают краткие курсы| | | | | | | | | | | | | |

|лекций в | | | | | | | | | | | | | |

|университетах-участника| | | | | | | | | | | | | |

|х проекта за рубежом. | | | | | | | | | | | | | |

|5.1. Разработка новых |ххх= | |= = =| | | | | | | | | |9 н. |

|учебных курсов и их | | |= = | | | | | | | | | | |

|методическое | | | | | | | | | | | | | |

|обеспечение. | | | | | | | | | | | | | |

|5.2. Организация |ххх= | |= = =| | | | | | | | | |9 н |

|интенсивных языковых | | |= = | | | | | | | | | | |

|курсов для выезжающих | | | | | | | | | | | | | |

|преподавателей. | | | | | | | | | | | | | |

|5.3. Организационная и |ххх= |= = =|= = =|хх | | | | | | | | |14 н. |

|информационная | | |= = | | | | | | | | | | |

|поддержка отправляемых | | | | | | | | | | | | | |

|преподавателей. | | | | | | | | | | | | | |

|5.4. Распространение | | |ххххх| | | |ххххх| | | |хххх | |14 н. |

|опыта: издательская | | | | | | | | | | | | | |

|деятельность. | | | | | | | | | | | | | |

|(Newsletter, см. | | | | | | | | | | | | | |

|Результат 3, | | | | | | | | | | | | | |

|Деятельность 3.11.). | | | | | | | | | | | | | |

|6. Управление проектом.|00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|6.1. Ежегодное | | | | | | | | | | | |0000 |4 н. |

|планирование | | | | | | | | | | | | | |

|деятельности и бюджета | | | | | | | | | | | | | |

|6.2. Ежегодный отчет о | | | | | | | | | | | |0000 |4 н. |

|проделанной работе | | | | | | | | | | | | | |

|перед | | | | | | | | | | | | | |

|Темпус-Департаментом | | | | | | | | | | | | | |

|ETF | | | | | | | | | | | | | |

|6.3. Проведение |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|еженедельных | | | | | | | | | | | | | |

|оперативных совещаний с| | | | | | | | | | | | | |

|лайзон-офицерами | | | | | | | | | | | | | |

|уральских университетов| | | | | | | | | | | | | |

|и телеконференций с | | | | | | | | | | | | | |

|контактными персонами | | | | | | | | | | | | | |

|европейских | | | | | | | | | | | | | |

|университетов. | | | | | | | | | | | | | |

|6.4. Заседания |х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |12 д. |

|Координационного Совета| | | | | | | | | | | | | |

|руководителей работ по | | | | | | | | | | | | | |

|проекту в университетах| | | | | | | | | | | | | |

|Урала (ежемесячно) | | | | | | | | | | | | | |

|6.5. Заседания Совета |х | | | | | |х | | | | | |2 д. |

|ректоров уральских | | | | | | | | | | | | | |

|университетов: | | | | | | | | | | | | | |

|промежуточные итоги и | | | | | | | | | | | | | |

|перспективы | | | | | | | | | | | | | |

|деятельности по проекту| | | | | | | | | | | | | |

|(дважды в год) | | | | | | | | | | | | | |

|6.6. Координационные | | | | | |0 | | | | | | |1 д. |

|совещания | | | | | | | | | | | | | |

|представителей всех | | | | | | | | | | | | | |

|участвующих в проекте | | | | | | | | | | | | | |

|университетов в рамках | | | | | | | | | | | | | |

|ежегодных конференций | | | | | | | | | | | | | |

|по проблемам | | | | | | | | | | | | | |

|экономического | | | | | | | | | | | | | |

|образования (см. | | | | | | | | | | | | | |

|Деятельность 2.8.). | | | | | | | | | | | | | |

|6.7. Участие в работе | | | | | | | | | | | | | |

|ежегодного | | | | | | | | | | | | | |

|координационного | | | | | | | | | | | | | |

|совещания Темпус-отдела| | | | | | | | | | | | | |

|ETF представителей всех| | | | | | | | | | | | | |

|8 | | | | | | | | | | | | | |

|университетов-участнико| | | | | | | | | | | | | |

|в проекта (Турин, | | | | | | | | | | | | | |

|Италия). | | | | | | | | | | | | | |

План деятельности на 3-й год MJEP (Ноябрь 2000 - Октябрь 2001)

|Результаты\деятельность|Ноябр|Декаб|Январ|Февра|Март |Апрел|Май |Июнь |Июль |Авгус|Сент.|Октяб|Продолж|

| |ь |рь |ь |ль | |ь | | | |т | |рь |ительно|

| | | | | | | | | | | | | |сть |

| | | | | | | | | | | | | |(нед.\д|

| | | | | | | | | | | | | |ни) |

|1. 29 студентов и |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |

|аспирантов, принявших | | | | | | | | | | | | | |

|участие в программе | | | | | | | | | | | | | |

|студенческих обменов | | | | | | | | | | | | | |

|между российскими и | | | | | | | | | | | | | |

|европейскими | | | | | | | | | | | | | |

|университетами. | | | | | | | | | | | | | |

|1.2. Обновление |0000 |0000 | | | | | | | | | | |8 н. |

|информационных пакетов | | | | | | | | | | | | | |

|вузов, принимающих | | | | | | | | | | | | | |

|участие в проекте (на | | | | | | | | | | | | | |

|английском языке). | | | | | | | | | | | | | |

|Размещение их в | | | | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.