скачать рефераты

МЕНЮ


Оценка инвестиционного климата в России

привлечение иностранного капитала - необходимое условие построения в стране

современного гражданского общества. Привлечение иностранного капитала в

материальное производство гораздо выгоднее, чем получение кредитов для

покупки необходимых товаров, которые по-прежнему растрачиваются бессистемно

и только умножают государственные долги. Приток иностранных инвестиций

жизненно важен и для достижения среднесрочных целей - выхода из

современного общественно-экономического кризиса, преодоление спада

производства и ухудшения качества жизни россиян. При этом необходимо иметь

в виду, что интересы российского общества, с одной стороны, и иностранных

инвесторов - с другой, непосредственно не совпадают. Россия заинтересована

в восстановлении, обновлении своего производственного потенциала, насыщении

потребительского рынка высококачественными и недорогими товарами, в

развитии и структурной перестройке своего экспортного потенциала,

проведении антиимпортной политики, в привнесении в наше общество западной

управленческой культуры. Иностранные инвесторы естественно заинтересованы в

новом плацдарме для получения прибыли за счет обширного внутреннего рынка

России, ее природных богатств, квалифицированной и дешевой рабочей силы,

достижений отечественной науки и техники и ... даже ее экологической

беспечности.

Поэтому перед нашим государством стоит сложная и достаточно деликатная

задача: привлечь в страну иностранный капитал, не лишая его собственных

стимулов и направляя его мерами экономического регулирования на достижение

общественных целей. Привлекая иностранный капитал, нельзя допускать

дискриминации в отношении национальных инвесторов. Не следует предоставлять

предприятиям с иностранными инвестициями налоговые льготы, которых не имеют

российские, занятые в той же сфере деятельности. Как показал опыт, такая

мера практически не влияет на инвестиционную активность иностранного

капитала, но приводит к возникновению на месте бывших отечественных

производств предприятий с формальным иностранным участием, претендующих на

льготное налогообложение.

Нужно стремиться создать благоприятный инвестиционный климат не только

для иностранных инвесторов, но и для своих собственных. И речь не о том,

чтобы найти им средства на осуществление инвестиций. Российскому частному

капиталу также нужны гарантии от принудительных изъятий и произвола

властей, система страхования от некоммерческих рисков, а также стабильные

условия работы при осуществлении долгосрочных капиталовложений.

Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что привлечение

иностранных инвестиций в российскую экономику, являющееся одним из

необходимых условий выхода страны из экономического кризиса, требует

значительных нормотворческих и организационных усилий как от российских

федеральных и региональных властей, так и от отдельных предприятий и

финансовых институтов. В целом эти усилия должны быть направлены на

улучшение общего инвестиционного климата России, стабилизацию экономической

и законодательной ситуации и создание эффективного экономического

законодательства; организацию эффективного внутрироссийского рынка

капиталов, обеспечивающего полноценную связь рынка ценных бумаг с реальным

сектором.

1. Структура инвестиций в 1999-2001 гг. (%)

|Показатели |на 1 июля |

| |1999г. |2000г. |2001г. |

|Финансовые вложения предприятий и организаций |100 |100 |100 |

|(без субъектов малого предпринимательства), в | | | |

|том числе: | | | |

|долгосрочные инвестиции |44,6 |31,6 |14,3 |

|краткосрочные инвестиции |55,4 |68,4 |85,7 |

|Инвестиции в нефинансовые активы (без субъектов|100 |100 |100 |

|малого предпринимательства), в том числе | | | |

|инвестиции в основной капитал |83,8 |83,9 |83,2 |

|капитальный ремонт основных фондов |14,9 |14,1 |15,7 |

|инвестиции в нематериальные активы |1,2 |1,2 |0,8 |

|инвестиции в другие нефинансовые активы |0,1 |0,5 |0,3 |

2. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, %

|Показатели |Финансо| |Инвести| |Другие | |

| |вые | |ции в | |инвести| |

| |вложени| |основно| |ции | |

| |я | |й | | | |

| | | |капитал| | | |

| |на |на |на |на |на |на |

| |1.07.00|1.07.01|1.07.00|1.07.01|1.07.00|1.07.01|

|Инвестиции всего |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |

|в том числе по |75,4 |84,9 |53,5 |49,3 |86,7 |89,9 |

|источникам | | | | | | |

|финансирования - | | | | | | |

|собственные средства | | | | | | |

|из них: | | | | | | |

|прибыль, остающаяся в |45,3 |58,5 |40,6 |48,9 |23,5 |25,4 |

|распоряжении организации| | | | | | |

|(фонд накопления) | | | | | | |

|амортизация |3,6 |1,9 |42,7 |43,7 |27,2 |24,0 |

|привлеченные средства |24,6 |15,1 |46,5 |50,7 |13,3 |10,1 |

|в том числе: | | | | | | |

|кредиты банков |25,0 |16,5 |8,6 |6,4 |4,8 |1,9 |

|из них кредиты |0,9 |0,1 |2,1 |1,3 |3,2 |0,0 |

|иностранных банков | | | | | | |

|заемные средства др. |16,4 |15,1 |20,2 |11,9 |12,0 |3,3 |

|организаций | | | | | | |

|бюджетные средства |1,5 |1,0 |44,2 |37,8 |41,1 |70,4 |

|в том числе: | | | | | | |

|из федерального бюджета |0,2 |0,1 |11,3 |10,4 |7,6 |11,0 |

|из бюджетов субъектов |1,2 |0,8 |30,7 |25,4 |27,1 |49,0 |

|Федерации | | | | | | |

|средства внебюджетных |1,0 |0,1 |8,2 |9,1 |23,7 |12,4 |

|фондов | | | | | | |

|прочие |56,1 |67,3 |18,8 |34,7 |18,5 |12,0 |

|в том числе: | | | | | | |

|средства от эмиссии |24,5 |0,1 |0,7 |0,3 |0,3 |0,1 |

|акций | | | | | | |

3. Инвестиции в основной капитал, направленные в развитие отраслевой

экономики и промышленности по крупным и средним предприятиям в 1

полугодии 2001 г. (%)

|Показат| | | | | |1 | | |

|ели | | | | | |полугод| | |

| | | | | | |ие | | |

| | | | | | |1999г. |2000г. |2001г. |

|Инвести| | | | | |100 |100 |100 |

|ции в | | | | | | | | |

|основно| | | | | | | | |

|й | | | | | | | | |

|капитал| | | | | | | | |

|- всего| | | | | | | | |

|в т.ч.:| | | | | |43,8 |46 |45,1 |

|промышл| | | | | | | | |

|енность| | | | | | | | |

|- всего| | | | | | | | |

|из нее:| | | | | |5,5 |4,9 |4,1 |

|электро| | | | | | | | |

|энергет| | | | | | | | |

|ика | | | | | | | | |

|топливн| | | | | |17,6 |22,3 |24,2 |

|ая | | | | | | | | |

|промышл| | | | | | | | |

|енность| | | | | | | | |

|металлу| | | | | |4,7 |5,5 |5,9 |

|ргия | | | | | | | | |

|химичес| | | | | |1,7 |1,9 |1,9 |

|кая и | | | | | | | | |

|нефтехи| | | | | | | | |

|мическа| | | | | | | | |

|я | | | | | | | | |

|промышл| | | | | | | | |

|енность| | | | | | | | |

|машинос| | | | | |3,9 |3,8 |2,9 |

|троение| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|металло| | | | | | | | |

|обработ| | | | | | | | |

|ка | | | | | | | | |

|лесная,| | | | | |1,5 |1,9 |1,2 |

|деревоо| | | | | | | | |

|брабаты| | | | | | | | |

|вающая | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|целлюло| | | | | | | | |

|зно-бум| | | | | | | | |

|ажная | | | | | | | | |

|промышл| | | | | | | | |

|енность| | | | | | | | |

|произво| | | | | |0,6 |0,6 |0,6 |

|дство | | | | | | | | |

|строите| | | | | | | | |

|льных | | | | | | | | |

|материа| | | | | | | | |

|лов | | | | | | | | |

|легкая | | | | | |0,1 |0,1 |0,2 |

|промышл| | | | | | | | |

|енность| | | | | | | | |

|пищевая| | | | | |7,3 |4,2 |3,3 |

|промышл| | | | | | | | |

|енность| | | | | | | | |

|сельско| | | | | |2,8 |2,7 |2,5 |

|е | | | | | | | | |

|хозяйст| | | | | | | | |

|во | | | | | | | | |

|строите| | | | | |2,4 |2,5 |2,8 |

|льство | | | | | | | | |

|транспо| | | | | |15,7 |17,9 |22,7 |

|рт | | | | | | | | |

|связь | | | | | |3,8 |3,2 |2,8 |

|жилищно| | | | | |18,0 |16 |13,4 |

|-коммун| | | | | | | | |

|альное | | | | | | | | |

|хозяйст| | | | | | | | |

|во | | | | | | | | |

4. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предпритиям основных

5. отраслей экономики по источникам финансирования в 1 полугодии 2001 года

| |промышл|в том числе |сельск|строит|транспо|жилищно|

| |енность| |ое |ельств|рт и |-коммун|

| |- всего| |хозяйс|о |связь |альное |

| | | |тво | | |хозяйст|

| | | | | | |во |

| | |из |топли|мета|маши|произв|пищев| | | | |

| | |нее: |вная |ллур|ност|одство|ая | | | | |

| | |элект|промы|гия |роен|строит|промы| | | | |

| | |роэне|шленн| |ие и|ельных|шленн| | | | |

| | |ргети|ость | |мета|матери|ость | | | | |

| | |ка | | |ллоо|алов | | | | | |

| | | | | |браб| | | | | | |

| | | | | |отка| | | | | | |

|Инвестиции всего |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |

|в том числе по источникам |70,4 |77,2 |64,1 |80,2|77,4|67,5 |74,9 |80 |13,9 |46,1 |41,7 |

|финансирования - собственные | | | | | | | | | | | |

|средства | | | | | | | | | | | |

|из них: | | | | | | | | | | | |

|прибыль, остающаяся в |39,4 |16,9 |38,1 |51,9|31,3|31,1 |50,3 |36 |5,1 |12,6 |8,9 |

|распоряжении организации (фонд| | | | | | | | | | | |

|накопления) | | | | | | | | | | | |

|амортизация |26,7 |59,4 |21,3 |25,7|42,4|30,4 |14,9 |30,8 |7,5 |31,3 |27,8 |

|привлеченные средства |29,6 |22,8 |35,9 |19,8|22,6|32,5 |25,1 |20 |86,1 |53,9 |58,3 |

|в том числе: | | | | | | | | | | | |

|кредиты банков |5 |0,8 |1,9 |10,6|12,7|5,4 |8,4 |4,5 |0,8 |2,3 |0,9 |

|из них кредиты иностранных |1,2 |0,6 |0,5 |2,2 |7,1 |0 |1,1 |0 |0 |0,1 |0,5 |

|банков | | | | | | | | | | | |

|заемные средства др. |4,8 |0,5 |5,8 |1,5 |2,1 |12 |9,8 |3,6 |2,1 |17,5 |1 |

|организаций | | | | | | | | | | | |

|бюджетные средства |4,3 |4,5 |6,2 |0,5 |3,3 |0,9 |1,5 |8 |41,1 |9,2 |48,3 |

|в том числе: | | | | | | | | | | | |

|из федерльного бюджета |1,4 |2,4 |1,6 |0,4 |2,5 |0,6 |0,5 |3,3 |11,1 |4,8 |7,8 |

|из бюджетов субъектов |2,8 |1,8 |4,5 |0,01|0,5 |0,3 |1 |4,2 |27,2 |4,3 |36,5 |

|Федерации | | | | | | | | | | | |

|средства внебюджетных фондов |0,5 |1,2 |0,6 |0,5 |0,2 |0,2 |0 |0,3 |13,3 |3,6 |3 |

|прочие |15 |15,8 |21,4 |6,7 |4,2 |13,9 |5,4 |3,6 |28,8 |21,3 |5,1 |

|в том числе: | | | | | | | | | | | |

|средства от эмиссии акций |0,2 |0 |0,2 |0 |0,02|0,4 |0,9 |1,2 |0 |0 |0,1 |

6. Международная инвестиционная позиция банковской системы РФ, млн. USD

[pic]

[pic]

1. В таблице приведены данные Банка России и кредитных организаций,

включая Внешэкономбанк. Не включены операции с государственным

внешним долгом и государственными внешними активами, осуществляемые

Внешэкономбанком как агентом Правительства Российской Федерации.

30. В строке "Резервные активы", в том числе, учитываются золотовалютные

резервы Минфина России как органа денежно-кредитного регулирования.

31. Строка "Поправка к резервным активам" введена в целях согласования

данных платежного баланса и международной инвестиционной позиции

России, которые формируются в соответствии с "Руководством по

платежному балансу" МВФ (5-е издание), с одной стороны, и данных

статистики официальных международных резервов, расчет которых имеет

национальные особенности, - с другой. Методология расчета

официальных резервов отличается от Руководства МВФ по следующим

пунктам:

V в состав международных резервов до 3 квартала 1999 года включались

краткосрочные валютные депозиты в банках-резидентах;

V из суммы международных резервов с 3 квартала 1999 года исключается

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.