скачать рефераты

МЕНЮ


Программа по Технологии

| |ые |вязания в |мастеров |образцов |

| |традиции |семье, |родного |изделий, |

| |искусства |селе, крае |края |изготовленн|

| |вязания |Особенности| |ых в семьях|

| |родного |местных | |односельчан|

| |края |узоров, | |ами, в |

| | |фасонов | |краеведческ|

| | |изделий | |ом музее |

|I –|2 |Виды ниток |Подбирать |Рассматрива|

|IV |Материалы |для |нитки для |ние |

| |для |вязания, их|различных |образцов |

| |вязания |свойства, |видов |ниток, |

| | |назначение |изделий |пряжи. |

| | | | |Подбор |

|I | | | |ниток для |

| |3. Вязание|Виды |Подбирать |различных |

| |крючком: |крючков, их|нужный |изделий |

| |а) |назначение.|номер |Упражнения |

| |инструмент|Приемы |крючка. |в подборе |

| |ы |безопасной |Удерживать|крючков для|

| | |работы |крючок в |различных |

|II | | |руке |типов |

| |б) вязание| | |пряжи, в |

| |цепочки |Прием |Вывязывани|приеме |

|III| |образования|е ряда |удерживания|

| |в) вязание|петли |петель в |крючка |

| |столбиков |Прием |цепочку |Изготовлени|

| |без накида|вывязывания|Вязание |е шнура для|

| | |столбиков |столбиков |волос, |

|IV |г) |без накида |без накида|закладки |

| |обработка | | |Изготовлени|

| |края | | |е закладок,|

| |изделия |Приемы |Обвязывани|пояска, |

|II |крючком |обработки |е края |ободка для |

| | |края |изделий |волос |

| | |изделия |крючком |Обработка |

| |д) вязание|крючком | |краев |

| |простейших| | |носовых |

|III|ажурных | |Выполнение|платочков, |

| |изделий |Приемы |несложных |салфеток, |

| | |выполнения |рисунков |ремонт |

| |4.Вязание |столбиков с|из |трикотажных|

| |на спицах |накидом, |столбиков |изделий |

|IV | |воздушных |и |Изготовлени|

| |а) |петель |воздушных |е узких |

| |инструмент| |петель |кружев, |

| |ы | | |манжет на |

| | | | |платье и |

| | |Виды спиц, |Подбирать |др. |

| |б) вязание|их |спицы в | |

| |лицевых |назначение,|зависимост| |

| |петель |правила |и от | |

| | |безопасной |толщины |Упражнения |

| | |работы |пряжи |в подборе |

| |в) вязание|Прием |Выполнение|спиц и |

| |изнаночных|образования|лицевых |наборе |

| |петель |лицевой |петель |петель |

| | |петли | |Упражнения |

| | | | |в |

| | | |Выполнение|выполнении |

| | |Прием |изнаночных|лицевых |

| | |образования|петель |петель |

| | |изнаночной |Вязание |(шарфик |

| | |петли |несложных |кукле) |

| | | |рисунков |Упражнения |

| | | |по их |в |

| | | |описанию |выполнении |

| | | | |изнаночных |

| | | | |петель, |

| | | | |сочетании |

| | | | |лицевых и |

| | | | |изнаночных |

| | | | |петель |

| | | | |Одежда |

| | | | |кукле |

| | | | |(шарф, |

| | | | |шапочка, |

| | | | |пинетки) |

Модуль 8. Плетение и ткачество

|Кла|Тема |Теоретическ|Практические |

|сс | |ие сведения| |

| | | |умения |работы |

|II |1. |Особенности|Отличать |Рассматрива|

|III|Национальн|ткацкого |работы |ние |

| |ые |ремесла |мастеров |образцов |

|IV |традиции |края (общее|родного |ткачества и|

|III|ткачества |представлен|края |плетение |

| | |ие). | | |

| | |Традиции | | |

| | |семьи, села| | |

| |2 | |Подбирать |Упражнение |

| |Изготовлен|О |материал по|в приемах |

| |ие |материалах:|качеству и |плетения. |

| |плетеных |нитки, |цвету. |Салфетки, |

| |изделий |шнур, |Выполнять |шнуры для |

| | |сутаж. Их |плетение |волос, |

| | |свойства. |косички из |помпоны, |

| | |Виды |тесьмы, |закладки и |

| | |плетения в |шнура. |др. |

| |3. |несколько |Плетение из| |

| |Изготовлен|нитей. |бумажных |Изготовлени|

| |ие изделий|Основа, |полос |е салфеток |

| |на ткацкой|уток. |Заправлять |ковриков и |

| |рамке | |нитки |т.п. |

| |(двуцветны|Устройство |основы и | |

| |е) |ткацкой |утка | |

| | |рамки, | |Изготовлени|

| |4. |челнока. | |е ковриков,|

| |Изготовлен|Прием | |салфеток, |

| |ие изделий|заправки |Заправка |накидок на |

| |на ткацкой|нити основы|ниток |табурет и |

| |рамке |и челнока |нескольких |др. |

| |(многоцвет|Приемы |цветов | |

| |ные). |получения |Заделка |Наблюдение |

| | |многоцветно|концов |образцов |

| |5. Виды |го изделия |нитей |переплетени|

| |переплетен|с помощью |узлами |я |

| |ия нитей |разноцветны| | |

| |основы и |х ниток |Узнавать | |

| |утка |Полотняное,|переплетени| |

| | |саржевое |я | |

Модуль 9. Выращивание цветочно-декоративных растений

|Кла|Темы |Теоретические |Практические |

|сс | |сведения |работы |

|I |1 |Представление о |Разметка делянок |

| |Выращивани|размножении |для посева семян. |

| |е растений|растений |Посев семян. Уход |

| |из |семенами. |за растениями |

| |крупяных |Правила и |(полив, рыхление) |

| |семян |основные приемы | |

|II | |ухода за | |

| | |растениями. | |

| | |Названия |Очистка, просушка |

| |2. Сбор |растений |сортировка, |

| |семян и |Представление о |упаковка в |

| |подготовка|семени. |пакетики семян, |

| |их к |Отличительные |маркировка |

| |хранению |признаки семян | |

| | |выращенных |Рыхление грядок |

| |3. |растений |граблями |

| |Выращивани|Разнообразие |Намачивание семян |

| |е растений|цветочно-декорат|Заделка в |

| |из мелких |ивных культур. |бороздки. |

| |и средних |Правила ухода за|Установка |

| |семян |выращиваемыми |этикеток. Уход за |

| | |растениями |посевами |

| | |Ознакомление с |(прополка, |

| | |внешними |рыхление, полив) |

| | |признаками семян| |

|III|4. |Понятие о |Черенкование |

| |Выращивани|стеблевом |растений Посадка |

| |е растений|черенке. Приемы |черенков в грядки |

| |из частей |заготовки |Уход за растениями|

| |стебля |черенков, | |

| |5. Срез |посадки и ухода |Срезка цветов для |

| |цветоносов|Сроки цветения и|букета |

| | |плодоношения | |

| | |изучаемых | |

| | |растений. | |

| |6. Осенняя|Разнообразие их |Очистка почвы от |

| |обработка |цветков и плодов|остатков растений,|

| |почвы | |перекопка |

| |7. Посадка|Значение очистки|Высадка |

| |и уход за |почвы от |окоренившихся |

| |растениями|растительных |черенков в грунт |

| |, |остатков Уход за|Уход за посадками.|

| |посаженным|окоренившимися |Мульчирование |

|IV |и весной |черенками. | |

| |8. |Понятие о |Деление куста |

| |Размножени|двулетних |Выкапывание |

| |е растений|растениях |корневых |

| |подземными| |отпрысков. |

| |частями |Понятие о |Посадка, уход |

| | |способе |Внесение |

| |9. Осенняя|размножения |органических |

| |обработка |растения |удобрений в почву |

| |почвы в |корневыми |(навоз, торф) |

| |цветнике |отпрысками, | |

| |10. |делением куста |Выполнение приемов|

| |Размножени|Понятие об |посадки луковиц и |

| |е растений|удобрениях |клубней и уход за |

| |луковицами| |растениями |

| |и клубнями| | |

| | |Приемы посадки | |

| | |луковиц и | |

| | |клубней. Уход за| |

| | |растениями | |

Модуль 10. Выращивание овощных культур

|Кла|Темы |Теоретические |Практические |

|сс | |сведения |работы |

|I |1 |Общее |Выращивание лука |

| |Выращивани|представление о|на перо |

| |е лука на |луковице. | |

| |перо |Значение | |

| | |витаминов |Подготовка гряд |

| |2 |Ознакомление с |(разравнивание |

| |Выращивани|внешними |граблями), |

| |е растений|признаками |намачивание |

|II |из семян |семян, |семян, заделка в |

| |(зеленные |качеством |бороздки, |

| |овощные и |семян, |установка |

| |корнеплоды|отбираемых для |этикеток, уход за|

| |) |посадки |посевами |

| |3. Сбор и | |Сбор урожая |

| |учет |Признаки | |

| |урожая |зрелости плодов|Очистка почвы от |

| |4. Осенняя|и овощей |остатков |

| |обработка |Значение |растений, |

| |почвы |очистки почвы |перекопка |

| | |от остатков | |

| |5 Отбор |растений и |Приемы уборки и |

| |семенников|перекопки |хранения |

| | |Признаки |семенников |

| | |готовности | |

| | |семенников к | |

| | |уборке Понятие | |

| | |о двулетних | |

| | |растениях. | |

| | |Условия | |

| | |хранения | |

| | |семенников | |

|IV |6. Высадка|Подготовка |Перекопка почвы. |

| |семенников|почвы и |Подготовка и |

| |в грунт |семенников к |высадка |

| | |посадке Уход за|семенников. Уход |

| |7. |ними |за растениями |

| |Размножени| |сбор семян |

| |е растений|Понятие о |Выращивание чес |

| |луковицами|луковичном |нока и лука из |

| | |размножении |севка |

| | |растений Приемы| |

| | |посадки | |

| | |луковиц, уход | |

| | |за ними | |

Модуль 11. Уход за мелкими животными и молодняком

|Кла|Темы |Теоретические |Практические |

|сс | |сведения |работы . |

|I |1.Уход за |Особенности |Кормление, |

| |домашними |поведения, |наблюдение за |

| |животными |питания кошек, |поведением |

| | |собак. | |

|II |2. Уход за|Представители | |

| |мелкими |этих семейств |Кормление, чистка|

| |животными |Место обитание,|клеток наблюдение|

| |«Уголка |особенности |за поведением |

|III|живой |поведения и | |

| |природы» |питания | |

| |3. Уход за| |Заготовка кормов |

| |молодняком|Условия |(крольчатам), |

|IV | |содержания |кормление |

| | |цыплят, | |

| |4. Уход за|крольчат, ягнят|Подготовка |

| |домашней |и др. |кормление, поение|

| |птицей. |Условия |домашних птиц |

| | |содержания. | |

| | |Виды ухода за | |

| | |домашней птицей| |

Модуль 12. Элементы техники.

Учащиеся в процессе изучения этого раздела программы получают общие

представления о технических устройствах, машинах, их видах и применении;

знакомятся с массовыми профессиями людей, работающих в различных отраслях

промышленности.

В процессе сборки моделей и макетов из наборов деталей различного типа у

учащихся формируются монтажные умения. Сборка моделей и макетов

осуществляется по готовым образцам, техническим рисункам, маршрутным картам

как индивидуально, так и коллективно.

В основу изучения данного раздела положены наиболее общие понятия,

которые являются базовыми для формирования системы знаний о механизмах и

машинах:

понятия о механизме как элементе машины (механизмы передач),

понятие о рабочей машине, сформированное на базе обобщенных представлений

об устройствах и вариантах механизмов передачи и функциональной роли

преобразователей движения – механизмов передачи;

понятие о колесе как универсальном, функциональном элементе всякого

механизма передачи и преобразования движения;

понятие о взаимодействии элементов механизмов, их звеньев с особенностями

проявления их в различных технических конструкциях.

Программой предусмотрено также сообщение учащимся элементарных сведений о

механических машинах и электрическом токе.

Раздел программы может быть расширен по усмотрению учителя за счёт

времени, отведенного на дополнительные виды работ. В программе предусмотрен

вариант «Техническое моделирование», предполагающий изготовление моделей

машин и технических устройств с применением деталей наборов типа

«Конструктор», а также полуфабрикатов (заготовок из фанеры и древесины),

самодельных деталей из картона, жести, проволоки и т. д. Практические

работы учащихся, а так же опорные знания и умения перечислены в приведенной

таблице.

Модуль 12. Элементы техники

|Клас|Практические |Опорные |Упражнения, |

|с |работы | |технологические |

| | | |задания |

| | |Знания |умения | |

|I |Создание |Детали набора. |Пользование |Замена некоторых |

| |технических |Типовые детали. |отверткой и |деталей: внесение|

| |устройcтв, |Названия н |гаечным ключом. |изменений в |

| |архитектурных |назначение |Сборка простейших |конструкцию. |

| |сооружений из |инструментов: |моделей и макетов | |

| |наборов готовых |отвертка, гаечный |по образцу и | |

|II |деталей типа |ключ. Приемы и |техническому | |

| |«Строитель», |правила работы ими|рисунку из наборов|Доконструирование|

| |«Механик» | |деталей различного|и |

| | | |типа |переконструирован|

| |Сборка технических|Общие |Определение |ие моделей, |

| |устройств из |представления о |необходимого |придумать |

| |деталей наборов |транспортных |количества деталей|приспособление |

| |типа «Конструктор»|машинах, их видах,|для сборки, |для сцепления |

| |(транспортные |применении в |модели, |двух тележек; |

| |средства на основе|народном |последовательности|сделать подвижной|

|III |различных видов |хозяйстве. Принцип|сборки по |переднюю пару |

| |тележек). |работы и |техническому |колес; |

| | |устройство |рисунку, |изменить |

| | |простейших |маршрутной карте. |конструкцию |

| | |тележек. Понятия: |Сборка модели по |тележки, чтобы |

| | |транспортная |образцу, |можно было |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.